FIREM à votre service
04 74 28 08 52
commercial@firem.fr
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
| avec enregistreur de données | Oui |
| mesure de l'oxygène dissous | Non |
| mesure de conductivité | Non |
| plus petite résolution, mesure température | 0,1 ℃ |
| mesure de pH | Oui |
| mesure mV DC | Oui |
| mV DC, étendue de mesure | 1999 |
| mesure de la température | Oui |
| pH, compensation en température | automatique |
| avec interface de communication RS-232 | Non |
| pH, étendue de mesure | 16 |
| plage de mesure de la température | 120 |
| mesure de résistivité | Non |
| mesure de turbidité | Non |
| modèle | portable |
| sélection de la plage de mesure | automatique |
| indication | numérique |
| mesure de concentration ionique (ISE) | Non |
| mesure TDS | Non |
| indice de protection (IP) | IP67 |
| compatible Wi-Fi | Non |
| interface Bluetooth | Non |
| plus petite résolution, mesure mV DC | 0,1 mV |
| mesure de salinité | Non |
| plus petite résolution, mesure pH | 0,01 |
| interface USB | Oui |
| interface Ethernet | Non |
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.